ソシオニクスとサイコソフィアの相関表

SOURCE DATA

サイコソフィア24順列 × ソシオニクス 相関表

列=サイコソフィアの機能順位(V意志・F肉体・L論理・E感情)。正の値ほどその行の性質が強く出る、負の値ほど反対側に振れることを表します。各行で絶対値が最大のセルに枠を付けました。

−1.0  ←  0  →  +1.0 行内の最大値

→ 横にスクロールできます

行 \ 列 FEVL FELV FVEL FVLE FLEV FLVE EFVL EFLV EVFL EVLF ELFV ELVF VFEL VFLE VEFL VELF VLFE VLEF LFEV LFVE LEFV LEVF LVFE LVEF
ソシオニクス16タイプ
ILENe-Ti −0.68 −0.72 −1.04 −0.40 −0.01 −0.04 −0.38 −0.34 −0.39 0.23 0.16 0.42 −0.36 0.21 −0.32 0.16 0.29 0.62 −0.61 −0.03 −0.35 0.00 −0.02 0.58
LIITi-Ne −0.52 −0.60 −0.57 −0.21 0.14 0.24 −0.48 −0.31 −0.33 −0.10 −0.05 0.20 −0.53 −0.14 −0.61 −0.48 −0.08 0.13 0.03 0.08 0.30 0.41 0.77 0.90
SEISi-Fe 0.72 0.91 0.55 −0.05 0.28 −0.22 0.53 0.56 0.18 0.19 0.22 −0.36 −0.14 −0.43 0.00 −0.77 −0.65 −1.04 0.40 0.05 0.12 −0.28 −0.46 −0.62
ESEFe-Si 0.50 0.11 0.17 −0.08 −0.21 −0.76 0.53 0.41 0.71 0.06 −0.10 −0.25 0.16 −0.01 0.17 −0.07 −0.14 −0.58 −0.34 −0.29 −0.33 −0.46 −0.55 −0.82
SLESe-Ti −0.36 −0.35 −0.13 0.65 −0.23 0.48 −0.46 −0.52 −0.49 −0.46 −0.78 −0.45 0.82 1.10 0.07 0.41 0.72 0.75 −0.24 0.28 −0.83 −0.58 0.20 −0.06
LSITi-Se −0.48 −0.46 0.10 0.59 −0.06 0.69 −0.66 −0.43 −0.57 −0.70 −0.69 −0.68 0.53 0.40 −0.21 −0.30 0.61 0.40 0.48 0.66 −0.41 −0.33 1.01 0.21
IEINi-Fe 0.45 1.18 0.18 −0.48 0.07 −0.25 0.74 0.70 0.20 0.49 0.99 0.84 −0.81 −0.58 0.05 0.00 −0.69 −0.37 0.25 −0.41 1.05 0.62 −0.44 −0.09
EIEFe-Ni 0.37 0.46 −0.10 −0.47 −0.33 −0.34 0.79 0.53 0.81 0.52 0.69 1.05 −0.29 −0.30 0.79 0.88 −0.15 0.23 −0.43 −0.77 0.50 0.63 −0.39 −0.12
SEESe-Fi 0.50 0.31 0.12 0.21 −0.35 −0.26 0.31 −0.02 0.36 0.09 −0.26 −0.20 0.74 0.30 0.79 0.73 0.22 −0.05 −0.32 −0.18 −0.31 −0.48 −0.55 −0.82
ESIFi-Se 0.64 0.34 0.91 0.21 0.19 −0.06 0.25 0.07 0.19 −0.23 −0.20 −0.37 0.40 −0.31 0.05 −0.26 −0.31 −0.59 0.73 0.00 0.13 0.13 −0.09 −0.35
ILINi-Te −0.25 0.05 −0.07 0.06 0.88 0.73 −0.46 −0.41 −0.66 −0.22 0.05 0.06 −0.07 0.12 −0.25 −0.33 0.09 0.29 0.26 0.31 0.28 0.45 0.44 0.84
LIETe-Ni −0.73 −0.71 −0.55 −0.22 −0.39 0.03 −0.61 −0.38 −0.20 0.12 −0.38 0.04 −0.12 0.02 0.13 0.59 0.59 0.81 −0.56 −0.11 −0.21 −0.22 0.19 0.33
IEENe-Fi 0.16 0.20 −0.55 −0.55 −0.43 −0.60 0.18 0.42 0.71 0.83 0.56 0.52 −0.40 −0.52 0.17 0.60 −0.30 −0.21 −0.47 −0.55 0.18 0.21 −0.78 −0.33
EIIFi-Ne 0.30 0.28 0.38 −0.44 0.12 −0.39 0.44 0.65 0.36 0.36 0.62 0.43 −0.76 −0.79 −0.29 −0.31 −0.66 −0.52 0.30 −0.44 0.73 0.74 −0.19 0.10
SLISi-Te −0.23 −0.31 0.27 0.75 0.56 0.45 −0.48 −0.56 −0.64 −0.64 −0.56 −0.85 0.32 0.41 −0.39 −0.87 0.15 −0.21 0.47 0.98 −0.39 −0.61 0.43 0.04
LSETe-Si −0.41 −0.90 0.38 0.51 −0.37 0.12 −0.41 −0.54 −0.36 −0.68 −0.62 −0.87 0.72 0.60 −0.21 −0.18 0.40 0.11 −0.04 0.54 −0.90 −0.72 0.31 −0.14
二分法
外向extroverted −0.13 −0.40 −0.50 −0.11 −0.67 −0.38 0.04 −0.08 0.40 0.24 −0.14 0.15 0.36 0.40 0.50 0.95 0.44 0.49 −0.87 −0.37 −0.61 −0.40 −0.49 −0.39
非合理irrational 0.07 0.54 −0.27 0.11 0.38 0.19 −0.06 −0.11 −0.37 0.22 0.18 0.04 0.05 0.29 0.03 0.03 −0.06 0.02 −0.12 0.22 −0.08 −0.22 −0.46 −0.09
静的static −0.44 −0.78 −0.60 0.06 −0.46 0.12 −0.64 −0.36 −0.18 −0.02 −0.48 −0.10 0.31 0.22 −0.29 0.39 0.41 0.48 −0.06 −0.09 −0.40 0.09 0.36 0.28
直観intuitive −0.17 0.14 −0.60 −0.80 0.05 −0.18 0.17 0.33 0.21 0.68 0.85 1.10 −1.02 −0.62 −0.08 0.33 −0.34 0.23 −0.29 −0.60 0.80 0.90 −0.14 0.64
戦術tactical −0.11 −0.03 0.05 −0.23 0.22 −0.01 −0.20 −0.02 −0.21 −0.13 0.33 −0.12 −0.02 −0.18 −0.55 −0.35 −0.12 −0.26 0.36 0.23 −0.08 0.12 −0.03 0.14
無憂carefree −0.19 −0.19 −0.48 −0.17 −0.25 −0.05 −0.26 −0.03 0.23 0.34 −0.03 −0.12 −0.10 −0.45 0.34 0.25 0.25 0.17 0.00 0.11 −0.25 −0.22 −0.07 −0.16
論理logical −0.91 −0.98 −0.37 0.48 0.19 0.74 −0.99 −0.88 −0.92 −0.65 −0.73 −0.54 0.37 0.71 −0.45 −0.28 0.70 0.75 −0.01 0.72 −0.61 −0.37 0.89 0.73
陽気cheerful −0.03 0.37 −0.60 −0.28 −0.28 −0.02 0.40 0.42 0.18 0.17 0.39 0.67 −0.37 0.23 0.09 0.09 0.04 0.31 −0.38 −0.35 0.15 0.15 0.17 0.08
構成constructivist 0.21 −0.06 0.29 0.19 0.81 0.12 0.26 −0.10 −0.02 −0.23 0.02 0.24 0.11 0.33 −0.05 −0.13 −0.02 0.15 0.10 −0.06 −0.10 0.42 −0.14 0.31
判断(従順)reasonable / yielding −0.01 0.15 0.62 −0.21 −0.28 −0.25 0.19 0.28 −0.41 0.09 0.18 −0.05 −0.27 −0.15 −0.47 −0.27 −0.34 −0.12 0.24 −0.16 −0.04 −0.07 −0.45 −0.12
クエスチムquestim 0.17 0.03 0.06 −0.07 −0.08 −0.16 0.51 −0.15 0.04 −0.03 0.41 0.52 −0.11 −0.04 0.22 0.11 −0.25 −0.07 0.03 0.01 0.34 0.26 −0.05 0.09
平等(民主)egalitarian / democratic 0.08 −0.30 −0.40 −0.36 0.54 −0.10 −0.27 −0.38 −0.17 0.04 −0.40 −0.27 0.02 −0.13 −0.07 −0.37 0.03 −0.18 −0.19 −0.06 −0.20 −0.19 −0.04 0.28
陽性positivist −0.16 −0.05 −0.18 −0.04 −0.11 −0.32 0.01 0.13 −0.12 −0.01 −0.04 −0.13 −0.33 −0.11 −0.10 −0.17 0.13 −0.07 −0.02 0.16 0.02 −0.41 −0.05 −0.31
過程(正)process / right 0.02 0.00 0.24 −0.10 0.23 0.37 0.21 0.08 −0.11 −0.10 0.34 0.21 0.12 −0.05 0.27 0.04 0.10 0.21 0.03 0.01 −0.02 0.40 0.24 0.27
ユング8機能
Ni内向直観 −0.01 0.62 −0.26 −0.46 0.32 0.25 0.18 0.20 −0.06 0.43 0.70 0.94 −0.64 −0.37 0.17 0.37 −0.20 0.36 0.03 −0.36 0.86 0.83 −0.04 0.56
Ne外向直観 −0.24 −0.16 −0.88 −0.74 −0.05 −0.43 0.03 0.25 0.23 0.74 0.73 0.80 −0.91 −0.46 −0.27 0.14 −0.36 0.02 −0.56 −0.47 0.35 0.49 −0.41 0.40
Si内向感覚 0.21 −0.02 0.50 0.60 0.31 0.02 −0.12 −0.16 −0.30 −0.49 −0.49 −1.06 0.47 0.30 −0.37 −0.98 −0.12 −0.75 0.39 0.70 −0.57 −0.82 −0.02 −0.50
Se外向感覚 0.11 0.06 0.30 0.69 −0.17 0.33 −0.15 −0.38 −0.22 −0.47 −0.73 −0.65 1.06 0.79 0.44 0.40 0.58 0.31 0.05 0.34 −0.69 −0.70 0.01 −0.52
Ti内向思考 −0.84 −0.81 −0.43 0.36 0.15 0.73 −0.82 −0.66 −0.84 −0.61 −0.57 −0.32 0.13 0.60 −0.55 −0.43 0.57 0.71 0.10 0.59 −0.38 −0.14 1.06 0.82
Te外向思考 −0.84 −1.14 −0.16 0.50 0.10 0.57 −1.00 −0.94 −0.75 −0.62 −0.82 −0.69 0.54 0.63 −0.28 −0.08 0.73 0.67 −0.09 0.67 −0.73 −0.48 0.67 0.53
Fi内向感情 0.83 0.72 0.64 −0.33 0.00 −0.58 0.70 0.67 0.72 0.45 0.51 0.21 −0.29 −0.86 0.20 0.01 −0.73 −0.88 0.37 −0.48 0.63 0.43 −0.65 −0.55
Fe外向感情 0.75 0.86 0.10 −0.53 −0.41 −0.76 1.03 0.89 0.98 0.63 0.72 0.71 −0.37 −0.48 0.56 0.45 −0.51 −0.46 −0.31 −0.82 0.47 0.28 −0.79 −0.70
関係態度
独立の分離separation of independence 0.09 −0.22 0.04 −0.18 0.39 −0.03 −0.03 −0.29 −0.21 −0.16 −0.05 0.03 −0.16 −0.31 −0.21 −0.52 −0.25 −0.27 0.35 0.08 0.30 0.29 0.36 0.47
排他の分離separation of exclusivity 0.06 0.00 0.21 0.07 −0.74 −0.32 0.67 0.20 0.46 0.03 0.47 0.58 0.07 0.15 0.51 0.72 −0.01 0.23 −0.30 −0.17 0.12 0.09 −0.23 −0.35
従属の受容acceptance of subordination −0.17 0.05 0.41 0.29 −0.12 0.30 −0.26 0.31 −0.06 −0.19 −0.07 −0.25 −0.07 −0.14 −0.39 −0.28 0.00 −0.02 0.56 0.13 0.17 0.24 0.48 0.06
協働の受容acceptance of collaboration −0.05 −0.41 −0.37 −0.27 −0.01 −0.26 −0.30 −0.07 0.20 0.15 −0.52 −0.40 0.20 0.03 0.14 0.13 0.35 0.08 −0.24 −0.55 −0.45 0.28 −0.40 −0.32

数値は ±1 を超えるものを含むため、ピアソンの相関係数ではありません(標準化回帰係数ないし対数オッズと推定)。符号と大小の順序は読めますが、絶対値の解釈は控えめにしてください。セルにカーソルを合わせると、行・列・値が表示されます。

データ出典:V.L. Talanov, 2018–2021(n=5,600)。ソシオニクスのタイプは標準化質問紙による判定、サイコソフィアのタイプは自己申告。2022年1月18日公開。英語表記は socionavigator.com(Ivan Romanov)による。

このサイトのサイコソフィアコンテンツは、Afanasyevの理論をもとに、日本語環境での実用的な活用を目的として独自に構成・解説しています。

コメントを残す

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください